Міста Польщі
Міста Ченстохова (Польща) – найдетальніша інформація про
Нижче вказано список 17-ти найбільших міст Польщі, кількість жителів в яких перевищує 200 000.
Дані міста відіграють значну роль у своїх регіонах, як і чотири менші адміністративні столиці: Ольштин (вармінсько-мазурське воєводство), Жешув (підкарпатське воєводство), Ополе (опольське воєводство) та Гожув Великопольський (любуське воєводство).
| місто | населення | воєводство | |
| 1 | Варшава | 1 714 400 | Мазовецьке |
| 2 | Краків | 755 000 | Малопольське |
| 3 | Лодзь | 742 400 | Лодзинське |
| 4 | Вроцлав | 632 100 | Сілезьке |
| 5 | Познань | 554 200 | Великопольське |
| 6 | Гданськ | 456 600 | Поморське |
| 7 | Щетин | 406 300 | Заходньопоморське |
| 8 | Бидгощ | 357 700 | Куявсько-Поморське |
| 9 | Люблін | 349 400 | Любуське |
| 10 | Катовіце | 308 500 | Сілезьке |
| 11 | Бялисток | 294 700 | Підляське |
| 12 | Гдиня | 247 900 | Поморське |
| 13 | Ченстохова | 239 300 | Сілезьке |
| 14 | Радом | 223 400 | Мазовецьке |
| 15 | Сосновец | 219 300 | Сілезьке |
| 16 | Торунь | 205 700 | Куявсько-Поморське |
| 17 | Кельце | 204 800 | Свентокшиське |
